Histórico de Tickets
Punto de Venta › Histórico de Tickets
Tickets hoy
4
Ventas completadas
$28,980.57
Pendientes de cobro
1
—
| Folio | Fecha / Hora | Cliente | Pago | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKT-0001 | 05/08/2026 09:14 | Restaurante El Fogón S.A. | Efectivo | $3,224.80 | Completado | |
| TKT-0002 | 05/08/2026 10:32 | Constructora Hernández | Transferencia | $13,794.72 | Completado | |
| TKT-0003 | 05/08/2026 11:05 | Público General | Tarjeta | $487.20 | Completado | |
| TKT-0004 | 05/08/2026 11:48 | Hospital Regional del Norte | Crédito | $15,776.00 | Pendiente | |
| TKT-0005 | 04/08/2026 14:22 | Grupo Hotelero Plaza | Transferencia | $5,127.20 | Completado | |
| TKT-0006 | 04/08/2026 16:09 | Público General | Efectivo | $1,032.40 | Cancelado |
Mostrando 1–6 de 8 tickets
