Arqueo de Caja
Punto de Venta › Arqueo de Caja
Sesiones este mes
6
Caja actual
Abierta
Diferencia acumulada
$-270.00
Historial de aperturas y cierres
| ID | Fecha | Apertura | Cierre | Cajero | Tickets | Total ventas | Diferencia | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQ-008 | 06/08/2026 | 08:00 | — | admin | 8 | $41,017.65 | — | Abierta | |
| ARQ-007 | 05/08/2026 | 08:05 | 18:32 | admin | 12 | $38,540.00 | -$120.00 | Cerrada | |
| ARQ-006 | 04/08/2026 | 08:00 | 18:15 | admin | 15 | $51,200.50 | +$50.00 | Cerrada | |
| ARQ-005 | 02/08/2026 | 08:10 | 19:00 | admin | 9 | $29,800.00 | OK | Cerrada | |
| ARQ-004 | 01/08/2026 | 08:00 | 18:45 | admin | 11 | $44,350.80 | -$200.00 | Cerrada | |
| ARQ-003 | 30/07/2026 | 08:00 | 18:20 | admin | 7 | $33,100.00 | OK | Cerrada |
